-‘๑’- Diễn Đàn 33K13 - ĐNO -‘๑’-
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 DangyeuKẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 4c3976f3_4f2b46aa_23KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 4c3976c9_7040c59b_22KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Cute
Chào Bạn ! Diễn đàn khoa Luật 33K13 - ĐNO - Đại Học Kinh Tế - Đà Nẵng rất vui khi các Bạn ghé thăm diễn đàn chúng tôi. Chúc Bạn 1 ngày tốt lành ! Bạn có thể Click " Do not display again " để tắt khung cửa sổ này.
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Dhkt1010
-‘๑’- Diễn Đàn 33K13 - ĐNO -‘๑’-
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 DangyeuKẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 4c3976f3_4f2b46aa_23KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 4c3976c9_7040c59b_22KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Cute
Chào Bạn ! Diễn đàn khoa Luật 33K13 - ĐNO - Đại Học Kinh Tế - Đà Nẵng rất vui khi các Bạn ghé thăm diễn đàn chúng tôi. Chúc Bạn 1 ngày tốt lành ! Bạn có thể Click " Do not display again " để tắt khung cửa sổ này.
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Dhkt1010
-‘๑’- Diễn Đàn 33K13 - ĐNO -‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

-‘๑’- Diễn Đàn 33K13 - ĐNO -‘๑’-

( ^_>^ ) & ( ^_^ ) Www.33K13.Tk ( ^o^ ) & ( ^<_^ )
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
-‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Không hiểu do vô tình hay hữu tình, vào ngày 20/10/2010, Diễn đàn Luật Học Www.33K13.Tk của lớp Luật 33K13 - Đại Học Kinh Tế - Đà Nẵng được khai sinh, lấy cảm hứng từ bài viết: " Ứng dụng phương pháp giảng dạy tình huống trong đào tạo Luật " của Thạc sỹ: Vũ Thị Thúy - Giảng viên khoa Luật Hình Sự - Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng theo đó là của các chuyên mục trên Diễn đàn triễn khai, với một mục đích làm sao cho việc học Luật, tìm hiểu Pháp Luật, không phải là cái gì quá khó hiểu, cũng không còn những điều Luật khô khan cứng nhắc. " Nhìn pháp luật qua lăng kính cuộc sống ". †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’- -‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Cũng kể từ đó đến nay, Diễn đàn cũng trải qua nhiều khó khăn, thử thách, ban đầu rất ít truy cập, cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp, cũng tạo tiền đề cho Diễn đàn phát triễn nhanh hơn trước. †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’- -‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhìn tổng thể thì Diễn đàn có nhiều điều chưa làm được, có nhiều chính sách hạn chế việc đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ cố gắng để tạo một sân chơi có ích cho các Bạn có cùng mục đích tìm hiểu và nghiên cứu ngành luật. †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’- -‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Vài dòng thông tin cho chương trình chào mừng 01 năm ngày sinh nhật Diễn đàn: 20/10/2010 -> 20/10/2011. †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’- -‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Các Bạn có thể đóng góp ý kiến thêm để góp phần phát triễn Diễn đàn cho cộng đồng Luật Học 33K13 của chúng ta ngày càng phát triển hơn. †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’-

 

 KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1632
Points : 4711
Reputation : 2
Join date : 30/09/2010
Age : 13
Đến từ : Tuy Đức - Đăk Nông

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Empty
Bài gửiTiêu đề: KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011   KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Icon_minitime21/2/2011, 08:09

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 33k13-20
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 33k13-21
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 33k13-22
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 33k13-23
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 33k13-24


KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011


Môn thi 01 : Lịch Sử Nhà Nước & Pháp Luật Thế Giới.
Môn thi 02 : Lịch Sử Nhà Nước & Pháp Luật Việt Nam.
Môn thi 03 : Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị.
Môn thi 04 : Lý Luận Nhà Nước & Pháp Luật.
Môn thi 05 : Luật Hiến Pháp.
Ngày thi : 04/12/2010 & 05/12/2010.
Lớp thi : 33K13 - ĐNO


STT-----HỌ VÀ TÊN-----NGÀY - THÁNG NĂM SINH-----Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 4 Môn 5 Ghi Chú

1 Nguyễn Quốc Đôn 12 - 01 - 1985 8 8 7 7
2 Phạm Trung Đông 04 - 12 - 1983 8 8 7 6
3 Trương Thành Đồng 28 - 12 - 1983 8 8 7 5
4 Lê Văn Đại 13 - 09 - 1979 8 7 7 7
5 Lương Ngọc Định 10- 08 - 1974 9 9 8 7
6 Nguyễn Phước Định 12 - 02 - 1987 0 0 0 0 Vắng mặt
7 Trần Thanh Ảnh 29 - 01 - 1976 0 0 0 0 Vắng mặt
8 Hà Vĩnh An 20 - 01 - 1982 7 7 6 5
9 Nguyễn Tuấn Anh 02 - 01 - 1978 9 9 7 6
10 Phan Văn Anh 19 - 01 - 1980 8 8 6 5
11 Nguyễn Hùng Đoàn 09 - 01 - 1981 0 0 0 0 Vắng mặt
12 Lê Sỹ Bách 02 - 09 - 1984 9 8 7 7
13 Trần Công Thái Bảo 25 - 12 - 1985 8 8 7 5
14 Trần Văn Bốn 19 - 05 - 1984 8 8 7 6
15 Vũ Thanh Bình 10 - 01 - 1988 10 8 8 6
16 Đinh Thanh Cường 02 - 09 - 1983 9 7 6 6
17 Nguyễn Văn Cường 17 - 01 - 1984 8 8 8 6
18 Ngô Sỹ Công 10 - 07 - 1984 0 0 0 0 Vắng mặt
19 Trần Thị Diễm Chi 17 - 01 - 1980 0 0 0 0 Vắng mặt
20 Nguyễn Hoàng Chiêu 30 - 04 - 1984 8 7 7 6
21 Nông Vũ Du 02 - 09 - 1988 0 0 0 0 Vắng mặt
22 Nguyễn Tiến Duẩn 15 - 10 - 1980 7 7 7 5
23 Hà Việt Dũng 26 - 09 - 1981 9 9 7 6
24 Nguyễn Quốc Dũng 26 - 09 - 1977 9 9 8 7
25 Nguyễn Văn Dũng 05 - 08 - 1985 8 8 7 5
26 Nông Thị Dung 03 - 08 - 1983 0 0 0 0 Vắng mặt
27 Nguyễn Tường Duy 23 - 05 - 1981 0 0 0 0 Vắng mặt
28 Lê Thị Giang 05 - 06 - 1987 9 8 6 5
29 H Griêng 09 - 09 - 1988 8 9 7 6
30 Phạm Đình Hương 20 - 12 - 1985 8 8 8 6
31 Dương Quốc Hưng 09 - 07 - 1976 9 8 7 5
32 Nguyễn Thị Thu Hà 06 - 03 - 1982 8 7 8 5
33 Nguyễn Tiến Hà 23 - 11 - 1977 0 0 0 0 Vắng mặt
34 Từ Thị Hà 03 - 01 - 1971 9 8 7 5
35 Đàm Thị Hải 14 - 01 - 1981 0 0 0 0 Vắng mặt
36 Nguyễn Ngọc Hải 10 - 10 - 1979 8 8 7 6
37 Tạ Đình Hải 05 - 10 - 1982 8 8 8 6
38 Nguyễn Thị Hồng 15 - 08 - 1986 8 9 7 5
39 Nguyễn Thị Hạnh 12 - 01 - 1985 0 0 0 0 Vắng mặt
40 Bùi Văn Hiến 15 - 05 - 1984 7 7 7 7
41 Đậu Đức Hiếu 08 - 03 - 1986 0 0 0 0 Vắng mặt
42 Nguyễn Thị Hoa 16 - 10 - 1984 7 7 7 6
43 Trương Xuân Hoá 05 - 01 - 1981 0 0 0 0 Vắng mặt
44 Nguyễn Đức Hùng 21 - 05 - 1986 0 0 0 0 Vắng mặt
45 Nguyễn Mạnh Hùng 22 - 01 - 1985 8 7 7 6
46 Vũ Duy Hùng 15 - 03 - 1981 8 8 8 6
47 Huỳnh Thị Lệ Huyền 29 - 05 - 1969 0 0 0 0 Vắng mặt
48 Nguyễn Thị Thanh Huyền 06 - 01 - 1983 8 8 7 5
49 Ngô Thị Khánh 15 - 07 - 1987 8 8 6 6
50 Phan Văn Khoa 05 - 09 - 1985 0 0 0 0 Vắng mặt
51 Phạm Anh Khoa 23 - 11 - 1985 8 8 6 6
52 Tống Đức Lê 14 - 01 - 1982 0 0 0 0 Vắng mặt
53 Nguyễn Ngọc Lâm 05 - 11 - 1986 8 8 6 6
54 Phan Hồng Lâm 04 - 01 - 1983 8 8 7 5
55 Phạm Huy Lan 22 - 02 - 1982 8 8 7 5
56 Trần Thị Thu Lan 11 - 10 - 1982 8 8 8 5
57 Đào Văn Lập 29 - 09 - 1981 9 8 7 7
58 Phan Thị Lĩnh 10 - 10 - 1962 7 8 7 6
59 Đoàn Diệu Linh 12 - 11 - 1979 9 9 8 8
60 Nguyễn Thị Mượt 06 - 04 - 1975 9 9 7 5
61 Phạm Thị Mai 22 - 09 - 1969 0 0 0 0 Vắng mặt
62 Nguyễn Khương Minh 30 - 05 - 1976 8 7 7 5
63 Y Minh 06 - 02 - 1984 9 8 8 5
64 Nguyễn Thị Diễm My 10 - 06 - 1988 9 8 7 5
65 Lê Thị Giang Nam 20 - 11 - 1982 0 0 0 0 Vắng mặt
66 Lý Thị Thanh Nga 04 - 02 - 1986 0 0 0 0 Vắng mặt
67 Nguyễn Thị Ngân 01 - 12 - 1988 8 7 7 5
68 Hồ Thị Nghĩa 20 - 10 - 1981 9 9 8 6
69 Nguyễn Hồng Nhân 13 - 10 - 1981 8 8 6 5
70 Nguyễn Thị Hải Ninh 22 - 11 - 1985 0 0 0 0 Vắng mặt
71 Đoàn Văn Phương 01 - 05 - 1974 9 8 8 7
72 Phạm Thị Liên Phương 06 - 04 - 1981 9 8 8 7
73 Võ Hoài Phú 01 - 07 - 1981 7 6 7 5
74 Ngô Xuân Phúc 10 - 02 - 1985 8 7 7 3
75 Nguyễn Hữu Phúc 28 - 06 - 1988 8 8 7 4
76 Phan Văn Phúc 18 - 01 - 1985 8 8 7 4
77 Trương Văn Phúc 16 - 04 - 1980 8 7 7 4
78 Đoàn Hồng Quân 26 - 10 - 1966 8 8 7 4
79 Bùi Đức Quân 09 - 09 - 1980 8 6 7 4
80 Nguyễn Tôn Quân 28 - 05 - 1971 8 8 7 4
81 Vy Thanh Quang 27 - 08 - 1985 0 0 0 0 Vắng mặt
82 Võ Minh Quốc 27 - 11 - 1970 0 0 0 0 Vắng mặt
83 Trần Thanh Quyền 08 - 11 - 1983 8 8 7 6
84 Lê Anh Sáng 05 - 08 - 1991 8 7 7 5
85 Ngô Duy Sơn 24 - 04 - 1984 8 8 7 5
86 Nguyễn Văn Sang 20 - 04 - 1968 8 9 8 5
87 Tạ Văn Sang 12 - 10 - 1982 0 0 0 0 Vắng mặt
88 Ninh Thị Sắc 26 - 05 - 1986 10 8 7 7
89 Đoàn Trường Sinh 20 - 10 - 1990 8 8 8 5
90 Nguyễn Trung Song 25 - 07 - 1983 0 0 0 0 Vắng mặt
91 Phạm Hạnh Sỹ 01 - 03 - 1973 7 7 7 4
92 Vũ Trọng Tài 12 - 06 - 1981 0 0 0 0 Vắng mặt
93 Y Tài 20 - 04 - 1980 0 0 0 0 Vắng mặt
94 Đỗ Thanh Tâm 03 - 07 - 1984 7 6 7 5
95 Nguyễn Hồng Tâm 01 - 05 - 1987 8 7 7 6
96 Huỳnh Thị Cẩm Thương 07 - 06 - 1985 0 0 0 0 Vắng mặt
97 Phan Văn Thời 18 - 09 - 1988 8 8 7 5
98 Nguyễn Công Thảo 13 - 08 - 1986 9 8 7 4
99 Phan Thị Phương Thảo 10 - 02 - 1971 8 8 7 6
100 Nguyễn Hữu Thông 03 - 06 - 1985 8 8 7 5
101 Lê Thị Thanh 17 - 02 - 1986 8 7 7 6
102 Bùi Quốc Thắng 02 - 08 - 1981 8 8 6 6
103 Nguyễn Tấn Thạch 10 - 06 - 1986 9 8 8 6
104 Trần Thị Hoài Thu 27 - 10 - 1990 9 9 8 7
105 Nông Vũ Thuỷ 10 - 06 - 1982 0 0 0 0 Vắng mặt
106 Phan Thị Thuỷ 20 - 10 - 1984 9 8 7 6
107 Bùi Khánh Toàn 16 - 08 - 1985 7 7 6 4
108 Đàm Công Trường 03 - 06 - 1980 8 8 6 5
109 Nguyễn Xuân Trường 20 - 02 - 1982 9 7 8 7
110 Tống Nhật Trường 18 - 11 - 1982 8 7 8 4
111 Đỗ Thị Hồng Trinh 19 - 10 - 1985 9 8 7 3
112 Ngô Sơn Trung 18 - 02 - 1982 9 8 7 5
113 Trần Hữu Trung 19 - 10 - 1980 0 0 0 0 Vắng mặt
114 Ngô Đức Tuấn 29 - 10 - 1982 8 7 8 6
115 Trần Quốc Tuấn 18 - 05 - 1983 8 6 7 6
116 Nguyễn Công Tuất 12 - 05 - 1982 8 8 8 6
117 Phạm Văn Tùng 03 - 04 - 1982 8 7 7 6
118 Hồ Tiến Vĩnh 10 - 08 - 1985 6 6 7 6
119 Vũ Văn Vĩnh 13 - 07 - 1987 0 0 0 0 Vắng mặt
120 Trương Công Việt 10 - 12 - 1973 7 8 8 5
121 Lý Bá Xềnh 02 - 09 - 1987 0 0 0 0 Vắng mặt

Ghi chú: Hiện tại môn thi thứ 5 ( Luật Hiến Pháp ) tạm thời chưa có kết quả.
Vậy nên: Www.33K13.TK - 33K13.4Rumer.Com chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật trong thời gian sớm nhất.
Về Đầu Trang Go down
https://33k13.forumvi.com
 
KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011
» KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011
» DANH SÁCH THI LẠI LẦN II HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011-Xã Hội Học

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Diễn Đàn 33K13 - ĐNO -‘๑’- :: ¯`°•:ღ•°¤° 33K13 °¤°•ღ:•°´¯ :: -‘๑’- Điểm thi các môn học -‘๑’--
Chuyển đến